注:本文转自天极网。
随着全球范围的黑客入侵不断猖獗,信息安全问题越来越严重。在对抗黑客入侵的安全技术中,实时入侵检测和漏洞扫描评估的技术和产品已经开始占据越来越重要的位置。实时入侵检测和漏洞扫描评估基于的主要方法还是“已知入侵手法检测”和“已知漏洞扫描”,换句话说就是基于知识库的技术。由于没有针对这些扫描器平台的分类标准,直接比较他们的数据库非常困难。使用一个共同的名字,可以帮助用户在各自独立的各种漏洞数据库中和漏洞评估工具中共享数据,CVE就是在这样的环境下应运而生的。
CVE 的英文全称是“Common Vulnerabilities & Exposures”,即通用漏洞披露。它就好像是一个字典表,为广泛认同的信息安全漏洞或者已经暴露出来的弱点提供一个公共的名称。如果在一个漏洞报告中指明的一个漏洞有CVE名称,你就可以快速地在任何其它CVE兼容的数据库中找到相应修补的信息,解决安全问题。
接下来以大家日常使用最多的Windows操作系统来举例。当系统安全漏洞被发现后,就会向CNA(CVE Numbering Authorities)申请CVE编号,系统安全漏洞通过验证并符合相应规则后会发布在MITRE官网,点击首页的“Search CVE List”可以按CVE编号或者关键字查询CVE项目。CVE ID的格式为CVE-YYYY-NNNNN。YYYY部分是分配CVE ID的年份或漏洞公开的年份(如果在分配CVE ID之前)。NNNNN部分为CNA分配的编号。年份部分不用于指示漏洞的发现时间,而仅用于指示漏洞的公开或分配时间。
CNNVD是中国国家信息安全漏洞库,英文名称“China National Vulnerability Database of Information Security”,简称“CNNVD”,隶属于中国信息安全测评中心,是中国信息安全测评中心为切实履行漏洞分析和风险评估的职能,负责建设运维的国家级信息安全漏洞库,为我国信息安全保障提供基础服务。CNNVD采集收录、分析验证涉及国内外主流应用软件、操作系统和网络设备等软硬件系统的信息安全漏洞(CVE),发布于CNNVD官方网站(//cnnvd.org.cn/)并对安全漏洞指定CNNVD编号,与CVE形成对应关系,例如CVE-2021-26855对应CNNVD-202103-192。CNNVD的内容相对CVE更详细。
作为Windows软件厂商的微软公司,针对定期发布的系统安全漏洞,都会提供相应的解决漏洞的方案,一般按月发布在微软安全响应中心(//msrc.microsoft.com/update-guide),例如//msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2021-26870,通过点击“安全更新程序”中相应产品的“Security Update”链接可以下载到修复这个安全漏洞的补丁更新。对于没有补丁更新的情况,可以在“临时解决方案”、“常见问题解答”或“缓解”中找到应对方案。
两个编号由两个不同的主体发布在不同的网站,要求用户有相应的知识背景才知道如何查找。用户在获知漏洞存在时,一般都非常着急,希望能找到官方可靠的修复补丁,但大部分用户并不知道去哪里找。下面是笔者针对近期发布的Windows操作系统安全漏洞整理的对应漏洞补丁列表。
Windows操作系统主要安全漏洞及对应补丁(截至2023年5月18日)
KB编号 | CVE编号 | CNNVD编号 |
Windows 10 21H2: KB5023696 | CVE-2023-21708 | CNNVD-202303-1051 |
Windows 10 1809: KB5023702 | ||
Windows 10 21H2: KB5023696 | CVE-2023-23385 | CNNVD-202303-1017 |
Windows 10 1809: KB5023702 | ||
Windows 10 21H2: KB5023696 | CVE-2023-23388 | CNNVD-202303-1019 |
Windows 10 1809: KB5023702 | ||
Windows 10 21H2: KB5023696 | CVE-2023-23393 | CNNVD-202303-1032 |
Windows 10 1809: KB5023702 | ||
Windows 10 21H2: KB5023696 | CVE-2023-23394 | CNNVD-202303-1029 |
Windows 10 1809: KB5023702 | ||
Windows 10 21H2: KB5023696 | CVE-2023-23401 | CNNVD-202303-1056 |
Windows 10 1809: KB5023702 | ||
Windows 10 21H2: KB5023696 | CVE-2023-23402 | CNNVD-202303-1057 |
Windows 10 1809: KB5023702 | ||
Windows 10 21H2: KB5023696 | CVE-2023-23403 | CNNVD-202303-1040 |
Windows 10 1809: KB5023702 | ||
Windows 10 21H2: KB5023696 | CVE-2023-23404 | CNNVD-202303-1058 |
Windows 10 1809: KB5023702 | ||
Windows 10 21H2: KB5023696 | CVE-2023-23405 | CNNVD-202303-1060 |
Windows 10 1809: KB5023702 | ||
Windows 10 21H2: KB5023696 | CVE-2023-23406 | CNNVD-202303-1062 |
Windows 10 1809: KB5023702 | ||
Windows 10 21H2: KB5023696 | CVE-2023-23407 | CNNVD-202303-1064 |
Windows 10 1809: KB5023702 | ||
Windows 10 21H2: KB5023696 | CVE-2023-23409 | CNNVD-202303-1069 |
Windows 10 1809: KB5023702 | ||
Windows 10 21H2: KB5023696 | CVE-2023-23410 | CNNVD-202303-1072 |
Windows 10 1809: KB5023702 | ||
Windows 10 21H2: KB5023696 | CVE-2023-23411 | CNNVD-202303-1074 |
Windows 10 1809: KB5023702 | ||
Windows 10 21H2: KB5023696 | CVE-2023-23412 | CNNVD-202303-1087 |
Windows 10 1809: KB5023702 | ||
Windows 10 21H2: KB5023696 | CVE-2023-23413 | CNNVD-202303-1076 |
Windows 10 1809: KB5023702 | ||
Windows 10 21H2: KB5023696 | CVE-2023-23414 | CNNVD-202303-1077 |
Windows 10 1809: KB5023702 | ||
Windows 10 21H2: KB5023696 | CVE-2023-23415 | CNNVD-202303-1075 |
Windows 10 1809: KB5023702 | ||
Windows 10 21H2: KB5023696 | CVE-2023-23416 | CNNVD-202303-1079 |
Windows 10 1809: KB5023702 | ||
Windows 10 21H2: KB5023696 | CVE-2023-23417 | CNNVD-202303-1073 |
Windows 10 1809: KB5023702 | ||
Windows 10 21H2: KB5023696 | CVE-2023-23420 | CNNVD-202303-1065 |
Windows 10 1809: KB5023702 | ||
Windows 10 21H2: KB5023696 | CVE-2023-23421 | CNNVD-202303-1063 |
Windows 10 1809: KB5023702 | ||
Windows 10 21H2: KB5023696 | CVE-2023-23422 | CNNVD-202303-1061 |
Windows 10 1809: KB5023702 | ||
Windows 10 21H2: KB5023696 | CVE-2023-23423 | CNNVD-202303-1059 |
Windows 10 1809: KB5023702 | ||
Windows 10 21H2: KB5023696 | CVE-2023-24856 | CNNVD-202303-1044 |
Windows 10 1809: KB5023702 | ||
Windows 10 21H2: KB5023696 | CVE-2023-24857 | CNNVD-202303-1055 |
Windows 10 1809: KB5023702 | ||
Windows 10 21H2: KB5023696 | CVE-2023-24858 | CNNVD-202303-1053 |
Windows 10 1809: KB5023702 | ||
Windows 10 21H2: KB5023696 | CVE-2023-24859 | CNNVD-202303-1071 |
Windows 10 1809: KB5023702 | ||
Windows 10 21H2: KB5023696 | CVE-2023-24861 | CNNVD-202303-1052 |
Windows 10 1809: KB5023702 | ||
Windows 10 21H2: KB5023696 | CVE-2023-24862 | CNNVD-202303-1050 |
Windows 10 1809: KB5023702 | ||
Windows 10 21H2: KB5023696 | CVE-2023-24863 | CNNVD-202303-1049 |
Windows 10 1809: KB5023702 | ||
Windows 10 21H2: KB5023696 | CVE-2023-24864 | CNNVD-202303-1066 |
Windows 10 1809: KB5023702 | ||
Windows 10 21H2: KB5023696 | CVE-2023-24865 | CNNVD-202303-1048 |
Windows 10 1809: KB5023702 | ||
Windows 10 21H2: KB5023696 | CVE-2023-24866 | CNNVD-202303-1047 |
Windows 10 1809: KB5023702 | ||
Windows 10 21H2: KB5023696 | CVE-2023-24867 | CNNVD-202303-1046 |
Windows 10 1809: KB5023702 | ||
Windows 10 21H2: KB5023696 | CVE-2023-24868 | CNNVD-202303-1045 |
Windows 10 1809: KB5023702 | ||
Windows 10 21H2: KB5023696 | CVE-2023-24869 | CNNVD-202303-1042 |
Windows 10 1809: KB5023702 | ||
Windows 10 21H2: KB5023696 | CVE-2023-24870 | CNNVD-202303-1043 |
Windows 10 1809: KB5023702 | ||
Windows 10 21H2: KB5023696 | CVE-2023-24871 | CNNVD-202303-1041 |
Windows 10 1809: KB5023702 | ||
Windows 10 21H2: KB5023696 | CVE-2023-24872 | CNNVD-202303-1037 |
Windows 10 1809: KB5023702 | ||
Windows 10 21H2: KB5023696 | CVE-2023-24876 | CNNVD-202303-1035 |
Windows 10 1809: KB5023702 | ||
Windows 10 21H2: KB5023696 | CVE-2023-24880 | CNNVD-202303-1034 |
Windows 10 1809: KB5023702 | ||
Windows 10 21H2: KB5023696 | CVE-2023-24906 | CNNVD-202303-1020 |
Windows 10 1809: KB5023702 | ||
Windows 10 21H2: KB5023696 | CVE-2023-24907 | CNNVD-202303-1018 |
Windows 10 1809: KB5023702 | ||
Windows 10 21H2: KB5023696 | CVE-2023-24908 | CNNVD-202303-1015 |
Windows 10 1809: KB5023702 | ||
Windows 10 21H2: KB5023696 | CVE-2023-24909 | CNNVD-202303-1013 |
Windows 10 1809: KB5023702 | ||
Windows 10 21H2: KB5023696 | CVE-2023-24910 | CNNVD-202303-1014 |
Windows 10 1809: KB5023702 | ||
Windows 10 21H2: KB5023696 | CVE-2023-24911 | CNNVD-202303-1011 |
Windows 10 1809: KB5023702 | ||
Windows 10 21H2: KB5023696 | CVE-2023-24913 | CNNVD-202303-1010 |
Windows 10 1809: KB5023702 | ||
Windows 10 21H2: KB5025221 | CVE-2023-21554 | CNNVD-202304-852 |
Windows 10 1809: KB5025229 | ||
Windows 10 21H2: KB5025221 | CVE-2023-21727 | CNNVD-202304-811 |
Windows 10 1809: KB5025229 | ||
Windows 10 21H2: KB5025221 | CVE-2023-21729 | CNNVD-202304-813 |
Windows 10 1809: KB5025229 | ||
Windows 10 21H2: KB5025221 | CVE-2023-21769 | CNNVD-202304-816 |
Windows 10 1809: KB5025229 | ||
Windows 10 21H2: KB5025221 | CVE-2023-24883 | CNNVD-202304-861 |
Windows 10 1809: KB5025229 | ||
Windows 10 21H2: KB5025221 | CVE-2023-24884 | CNNVD-202304-866 |
Windows 10 1809: KB5025229 | ||
Windows 10 21H2: KB5025221 | CVE-2023-24885 | CNNVD-202304-877 |
Windows 10 1809: KB5025229 | ||
Windows 10 21H2: KB5025221 | CVE-2023-24886 | CNNVD-202304-873 |
Windows 10 1809: KB5025229 | ||
Windows 10 21H2: KB5025221 | CVE-2023-24887 | CNNVD-202304-878 |
Windows 10 1809: KB5025229 | ||
Windows 10 21H2: KB5025221 | CVE-2023-24912 | CNNVD-202304-857 |
Windows 10 1809: KB5025229 | ||
Windows 10 21H2: KB5025221 | CVE-2023-24924 | CNNVD-202304-859 |
Windows 10 1809: KB5025229 | ||
Windows 10 21H2: KB5025221 | CVE-2023-24925 | CNNVD-202304-864 |
Windows 10 1809: KB5025229 | ||
Windows 10 21H2: KB5025221 | CVE-2023-24926 | CNNVD-202304-867 |
Windows 10 1809: KB5025229 | ||
Windows 10 21H2: KB5025221 | CVE-2023-24927 | CNNVD-202304-871 |
Windows 10 1809: KB5025229 | ||
Windows 10 21H2: KB5025221 | CVE-2023-24928 | CNNVD-202304-875 |
Windows 10 1809: KB5025229 | ||
Windows 10 21H2: KB5025221 | CVE-2023-24929 | CNNVD-202304-879 |
Windows 10 1809: KB5025229 | ||
Windows 10 21H2: KB5025221 | CVE-2023-24931 | CNNVD-202304-822 |
Windows 10 1809: KB5025229 | ||
Windows 10 21H2: KB5025221 | CVE-2023-28216 | CNNVD-202304-824 |
Windows 10 1809: KB5025229 | ||
Windows 10 21H2: KB5025221 | CVE-2023-28217 | CNNVD-202304-826 |
Windows 10 1809: KB5025229 | ||
Windows 10 21H2: KB5025221 | CVE-2023-28218 | CNNVD-202304-828 |
Windows 10 1809: KB5025229 | ||
Windows 10 21H2: KB5025221 | CVE-2023-28219 | CNNVD-202304-881 |
Windows 10 1809: KB5025229 | ||
Windows 10 21H2: KB5025221 | CVE-2023-28220 | CNNVD-202304-883 |
Windows 10 1809: KB5025229 | ||
Windows 10 21H2: KB5025221 | CVE-2023-28221 | CNNVD-202304-830 |
Windows 10 1809: KB5025229 | ||
Windows 10 21H2: KB5025221 | CVE-2023-28222 | CNNVD-202304-832 |
Windows 10 1809: KB5025229 | ||
Windows 10 21H2: KB5025221 | CVE-2023-28224 | CNNVD-202304-887 |
Windows 10 1809: KB5025229 | ||
Windows 10 21H2: KB5025221 | CVE-2023-28225 | CNNVD-202304-884 |
Windows 10 1809: KB5025229 | ||
Windows 10 21H2: KB5025221 | CVE-2023-28226 | CNNVD-202304-885 |
Windows 10 1809: KB5025229 | ||
Windows 10 21H2: KB5025221 | CVE-2023-28227 | CNNVD-202304-882 |
Windows 10 1809: KB5025229 | ||
Windows 10 21H2: KB5025221 | CVE-2023-28228 | CNNVD-202304-880 |
Windows 10 1809: KB5025229 | ||
Windows 10 21H2: KB5025221 | CVE-2023-28229 | CNNVD-202304-876 |
Windows 10 1809: KB5025229 | ||
Windows 10 21H2: KB5025221 | CVE-2023-28232 | CNNVD-202304-872 |
Windows 10 1809: KB5025229 | ||
Windows 10 21H2: KB5025221 | CVE-2023-28235 | CNNVD-202304-868 |
Windows 10 1809: KB5025229 | ||
Windows 10 21H2: KB5025221 | CVE-2023-28236 | CNNVD-202304-865 |
Windows 10 1809: KB5025229 | ||
Windows 10 21H2: KB5025221 | CVE-2023-28237 | CNNVD-202304-862 |
Windows 10 1809: KB5025229 | ||
Windows 10 21H2: KB5025221 | CVE-2023-28238 | CNNVD-202304-860 |
Windows 10 1809: KB5025229 | ||
Windows 10 21H2: KB5025221 | CVE-2023-28241 | CNNVD-202304-856 |
Windows 10 1809: KB5025229 | ||
Windows 10 21H2: KB5025221 | CVE-2023-28243 | CNNVD-202304-853 |
Windows 10 1809: KB5025229 | ||
Windows 10 21H2: KB5025221 | CVE-2023-28248 | CNNVD-202304-846 |
Windows 10 1809: KB5025229 | ||
Windows 10 21H2: KB5025221 | CVE-2023-28249 | CNNVD-202304-847 |
Windows 10 1809: KB5025229 | ||
Windows 10 21H2: KB5025221 | CVE-2023-28250 | CNNVD-202304-844 |
Windows 10 1809: KB5025229 | ||
Windows 10 21H2: KB5025221 | CVE-2023-28252 | CNNVD-202304-845 |
Windows 10 1809: KB5025229 | ||
Windows 10 21H2: KB5025221 | CVE-2023-28253 | CNNVD-202304-843 |
Windows 10 1809: KB5025229 | ||
Windows 10 21H2: KB5025221 | CVE-2023-28266 | CNNVD-202304-834 |
Windows 10 1809: KB5025229 | ||
Windows 10 21H2: KB5025221 | CVE-2023-28267 | CNNVD-202304-833 |
Windows 10 1809: KB5025229 | ||
Windows 10 21H2: KB5025221 | CVE-2023-28269 | CNNVD-202304-829 |
Windows 10 1809: KB5025229 | ||
Windows 10 21H2: KB5025221 | CVE-2023-28270 | CNNVD-202304-827 |
Windows 10 1809: KB5025229 | ||
Windows 10 21H2: KB5025221 | CVE-2023-28271 | CNNVD-202304-825 |
Windows 10 1809: KB5025229 | ||
Windows 10 21H2: KB5025221 | CVE-2023-28272 | CNNVD-202304-823 |
Windows 10 1809: KB5025229 | ||
Windows 10 21H2: KB5025221 | CVE-2023-28273 | CNNVD-202304-821 |
Windows 10 1809: KB5025229 | ||
Windows 10 21H2: KB5025221 | CVE-2023-28274 | CNNVD-202304-818 |
Windows 10 1809: KB5025229 | ||
Windows 10 21H2: KB5025221 | CVE-2023-28275 | CNNVD-202304-817 |
Windows 10 1809: KB5025229 | ||
Windows 10 21H2: KB5025221 | CVE-2023-28276 | CNNVD-202304-814 |
Windows 10 1809: KB5025229 | ||
Windows 10 21H2: KB5025221 | CVE-2023-28293 | CNNVD-202304-807 |
Windows 10 1809: KB5025229 | ||
Windows 10 21H2: KB5025221 | CVE-2023-28297 | CNNVD-202304-804 |
Windows 10 1809: KB5025229 | ||
Windows 10 21H2: KB5025221 | CVE-2023-28298 | CNNVD-202304-801 |
Windows 10 1809: KB5025229 | ||
Windows 10 21H2: KB5025221 | CVE-2023-28302 | CNNVD-202304-799 |
Windows 10 1809: KB5025229 | ||
Windows 10 21H2: KB5026361 | CVE-2023-28283 | CNNVD-202305-735 |
Windows 10 1809: KB5026362 | ||
Windows 10 21H2: KB5026361 | CVE-2023-24939 | CNNVD-202305-761 |
Windows 10 1809: KB5026362 | ||
Windows 10 21H2: KB5026361 | CVE-2023-24900 | CNNVD-202305-763 |
Windows 10 1809: KB5026362 | ||
Windows 10 21H2: KB5026361 | CVE-2023-24940 | CNNVD-202305-750 |
Windows 10 1809: KB5026362 | ||
Windows 10 21H2: KB5026361 | CVE-2023-24901 | CNNVD-202305-768 |
Windows 10 1809: KB5026362 | ||
Windows 10 21H2: KB5026361 | CVE-2023-24942 | CNNVD-202305-748 |
Windows 10 1809: KB5026362 | ||
Windows 10 21H2: KB5026361 | CVE-2023-24903 | CNNVD-202305-770 |
Windows 10 1809: KB5026362 | ||
Windows 10 21H2: KB5026361 | CVE-2023-24943 | CNNVD-202305-747 |
Windows 10 1809: KB5026362 | ||
Windows 10 21H2: KB5026361 | CVE-2023-24905 | CNNVD-202305-769 |
Windows 10 1809: KB5026362 | ||
Windows 10 21H2: KB5026361 | CVE-2023-24944 | CNNVD-202305-746 |
Windows 10 1809: KB5026362 | ||
Windows 10 21H2: KB5026361 | CVE-2023-24945 | CNNVD-202305-745 |
Windows 10 1809: KB5026362 | ||
Windows 10 21H2: KB5026361 | CVE-2023-24946 | CNNVD-202305-744 |
Windows 10 1809: KB5026362 | ||
Windows 10 21H2: KB5026361 | CVE-2023-24947 | CNNVD-202305-743 |
Windows 10 1809: KB5026362 | ||
Windows 10 21H2: KB5026361 | CVE-2023-24948 | CNNVD-202305-742 |
Windows 10 1809: KB5026362 | ||
Windows 10 21H2: KB5026361 | CVE-2023-24949 | CNNVD-202305-741 |
Windows 10 1809: KB5026362 | ||
Windows 10 21H2: KB5026361 | CVE-2023-29324 | CNNVD-202305-732 |
Windows 10 1809: KB5026362 | ||
Windows 10 21H2: KB5026361 | CVE-2023-24932 | CNNVD-202305-767 |
Windows 10 1809: KB5026362 | ||
Windows 10 21H2: KB5026361 | CVE-2023-28251 | CNNVD-202305-736 |
Windows 10 1809: KB5026362 | ||
Windows 10 21H2: KB5026361 | CVE-2023-29325 | CNNVD-202305-731 |
Windows 10 1809: KB5026362 |
有了上面的列表,当你发现一个CVE漏洞时可以简单地通过在Microsoft Update Catalog网站(//www.catalog.update.microsoft.com/home.aspx)中通过搜索KB编号找到修复补丁,也可以通过CNNVD官网(//cnnvd.org.cn/web/vulnerability/querylist.tag)搜索CNNVD编号查看更多关于安全漏洞的详细信息。