全国总代
省份名称 | 总代 | 联系人 | 联系电话 |
---|---|---|---|
北京/天津/河北/陕西/山西/黑龙江/吉林/辽宁 | 中软云智技术服务有限公司 | 孟宪忠 | 13146079298 |
河南/内蒙古/宁夏/甘肃/新疆/青海 | 中软云智技术服务有限公司 | 王贞 | 13501088572 |
江苏/浙江/上海/安徽/江西 | 中软云智技术服务有限公司 | 蒯晶 | 13916500868 |
广东/广西/福建/海南/湖北/湖南 | 中软云智技术服务有限公司 | 蒋琳峰 | 13925085771 |
云南/贵州/四川/重庆/西藏 | 中软云智技术服务有限公司 | 汤沙沙 | 18030809599 |
北京/华北/内蒙古 | 北京神州数码有限公司 | 薛兆悦 | 18630330300 |
黑龙江/吉林/辽宁 | 北京神州数码有限公司 | 刘静怡 | 13840270633 |
上海/杭州/江西 | 北京神州数码有限公司 | 张心怡 | 18121139830 |
江苏/安徽 | 北京神州数码有限公司 | 杨鹏飞 | 18651893518 |
福建/广西/海南 | 北京神州数码有限公司 | 胡晓琳 | 13600819411 |
深圳 | 北京神州数码有限公司 | 肖姗姗 | 18680667096 |
广东(除深圳) | 北京神州数码有限公司 | 呙志凡 | 13226663687 |
西南 | 北京神州数码有限公司 | 雷红素 | 18980940255 |
西北 | 北京神州数码有限公司 | 康志贤 | 13991207383 |
湖北/湖南 | 北京神州数码有限公司 | 万屹慧 | 13476064731 |
渠道合作伙伴列表
目前,神州网信渠道合作合伴已经遍布全国各个省份,以下是核心合作伙伴(Tier 1),欢迎就近联系接洽业务。
省份 | T1 | 联系人 | 联系电话 |
---|---|---|---|
广东省 | 广州市常棣信息科技有限公司 | 徐友莲 | 13697447610 |
陕西省 | 西安中御智诚信息技术有限公司 | 安宇 | 17502979033 |
贵州省 | 贵州智慧诚达科技有限公司 | 吴岱坤 | 13985556704 |
河北省 | 河北申腾智能科技有限公司 | 贾姣姣 | 15176951718 |
云南省 | 云南星州科技有限公司 | 彭福祥 | 13330514772 |
内蒙古自治区 | 内蒙古卓悦信息技术有限公司 | 张玮 | 13704784178 |
四川省 | 成都软交所信息服务有限公司 | 梁善兵 | 13330999899 |
山东省 | 山东朝云电子科技有限公司 | 刘明 | 13370528883 |
浙江省 | 杭州安泰信息技术有限公司 | 陈进枝 | 13600519929 |
广西壮族自治区 | 南宁市纪云科技有限公司 | 黄敏 | 18677161177 |
西藏自治区 | 西藏力奥信息科技有限公司 | 温褀 | 18889008978 |
青海省 | 青海浩泊信息科技有限公司 | 赵伟 | 13709749966 |
河北省 | 河北奇讯计算机科技有限公司 | 周磊 | 13930412665 |
天津市 | 天津市友铭高新科技发展有限公司 | 王海铭 | 18502218585 |
合作伙伴金银牌资质要求
合作伙伴级别 | 培训认证 | 合规&审查 | 销售机会报备、用户测试数量(90天内) | 年度销售业绩 | 年费(RMB) |
---|---|---|---|---|---|
金牌合作伙伴 | 4名注册工程师认证 | 基本商务资料 合规审查资料 | 报备Pipeline 5个, 开展用户测试10个 | 累计下单1000座席 | 10000 |
银牌合作伙伴 | 2名注册工程师认证 | 基本商务资料 合规审查资料 | 报备Pipeline 5个,开展用户测试5个 | 累计下单500座席 | 5000 |
注册合作伙伴 | 2名注册工程师认证 | 基本商务资料 合规审查资料 | 报备Pipeline5个, 开展用户测试3个 | 无下单业绩要求 | 免费 |